Sogefim a le privilège de vous présenter le projet "Liège View" situé dans le quartier en plein renouveau d'Amercoeur.
Liège View doit son architecture intemporelle mais toutefois recherchée à l'architecte de renom Luc Spits.
Située à proximité du centre ville (accessibilité aisée à pied/vélo), de la gare des Guillemins et du Parc de la Boverie, cette résidence de standing déploie 27 appartements avec vue sur l'eau, terrasse et jardin pour certain, 18 parkings, local vélos pour les visiteurs et les résidents ainsi qu'un espace dédié à des bureaux et commerces.
Chaque appartement a été conçu suivant l'ensoleillement faisant ainsi la part belle à la luminosité.
Le projet Liège View joue pleinement la carte écologique en accordant une attention particulière à la mobilité douce ainsi qu’au choix de matériaux de qualité et de techniques écoénergétiques comme des pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques et vitres super isolantes. Ces habitations 100 % q-zen seront économiques pour votre portefeuille et notre planète.
Contactez-nous sans tarder pour de plus amples informations !
Livraison prévue au printemps 2027
Prix : 153.010 € - 584.648 €
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_BUREAU | 153 010 € Hors frais | 83 m² | Plans | |||
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A1 | - | 68 m² | 1 | 1 | 32 m² | vendu |
| LIEGE_VIEW_A2 | - | 70 m² | 2 | 1 | 46 m² | vendu |
| LIEGE_VIEW_A3 | - | 86 m² | 2 | 1 | 25 m² | vendu |
| LIEGE_VIEW_B1 | - | 79 m² | 2 | 1 | 8 m² | vendu |
| LIEGE_VIEW_B2 | - | 85 m² | 2 | 1 | 9 m² | vendu |
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A4 | - | 67 m² | 1 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A5 | - | 76 m² | 2 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A6 | - | 92 m² | 2 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_B3 | - | 73 m² | 1 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_B4 | - | 85 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A7 | - | 67 m² | 1 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A8 | - | 76 m² | 2 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A9 | - | 92 m² | 2 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_B5 | - | 73 m² | 1 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_B6 | - | 85 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Etage 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A10 | - | 67 m² | 1 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A11 | - | 76 m² | 2 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A12 | 409 596 € Hors frais | 94 m² | 2 | 1 | Plans | |
| Etage 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A13 | - | 67 m² | 1 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A14 | - | 76 m² | 2 | 1 | vendu | |
| LIEGE_VIEW_A15 | 375 998 € Hors frais | 94 m² | 2 | 1 | Plans | |
| Etage 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A16 | 455 820 € Hors frais | 126 m² | 2 | 1 | Plans | |
| LIEGE_VIEW_A17 | 477 755 € Hors frais | 121 m² | 3 | 1 | Plans | |
| Etage 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A18 | 537 354 € Hors frais | 126 m² | 3 | 1 | Plans | |
| LIEGE_VIEW_A19 | 554 046 € Hors frais | 121 m² | 3 | 1 | Plans | |
| Etage 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| LIEGE_VIEW_A20 | 563 462 € Hors frais | 126 m² | 3 | 1 | Plans | |
| LIEGE_VIEW_A21 | 584 648 € Hors frais | 121 m² | 3 | 1 | Plans | |
16 Quai de Longdoz - 4020 Liège - Belgique