Eligible à la TVA à 6 %
SERBIE 112 : Un projet immobilier contemporain au cœur des Guillemins
Ce nouveau projet résidentiel situé à deux pas de la gare des Guillemins, bénéficie d’un emplacement central, proche du centre-ville, de commerces qualitatifs ainsi que de plus grandes surfaces, restaurants, services, du tram liégeois et des axes autoroutiers. Chaque logement lumineux, aux espaces généreux, bénéfice d’un espace extérieur.
Sa localisation stratégique ainsi que ses équipements (parking voiture/vélo) vous permettent de vivre une vie citadine confortable suivant votre mode de vie, motorisé ou non.
Deux bâtiments modernes – 12 logements de qualité
Le projet comprend deux immeubles contemporains :
Chaque logement est pensé pour offrir espace, confort et luminosité, avec :
Un projet durable et économe en énergie
Conforme aux normes Q-ZEN (quasi zéro énergie), le projet intègre :
Des finitions personnalisables
Les appartements sont livrés parachevés, avec possibilité de personnalisation :
Un budget est prévu pour chaque poste, avec la possibilité de choisir des matériaux ou équipements supérieurs moyennant supplément.
PRIX : 249.000 € - 550.000 €
LIVRAISON : Printemps 2027
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_JARDIN_B0.01 | - | 79 m² | 1 | 1 | 27 m² | vendu |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_JARDIN_B1.02 | 259 000 € Hors frais | 83 m² | 1 | 1 | ||
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_RUE_A0.01 | 349 500 € Hors frais | 118 m² | 3 | 1 | 25 m² | |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_RUE_A1.02 | - | 102 m² | 2 | 1 | vendu | |
| GUILLEMINS_RUE_A1.03 | 310 000 € Hors frais | 96 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_RUE_A2.04 | 319 000 € Hors frais | 96 m² | 2 | 1 | ||
| GUILLEMINS_RUE_A2.05 | 319 000 € Hors frais | 96 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_RUE_A3.06 | - | 96 m² | 2 | 1 | vendu | |
| GUILLEMINS_RUE_A3.07 | 329 000 € Hors frais | 96 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_RUE_A4.08 | 339 000 € Hors frais | 96 m² | 2 | 1 | ||
| GUILLEMINS_RUE_A4.09 | 339 000 € Hors frais | 90 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| GUILLEMINS_RUE_A5.10 | - | 131 m² | 3 | 1 | vendu | |
112 Rue de Serbie - 4000 Liège - Belgique