Résidence Rue des Français – Ans
Un cadre de vie moderne et connecté au cœur d’Ans
Cette nouvelle résidence bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à proximité immédiate des grands axes autoroutiers (E42, E25) et de toutes les commodités : commerces, écoles, services, marché local… Un cadre de vie idéal alliant accessibilité, confort et qualité de vie.
Un projet immobilier de standing au stade des finitions
Ce projet ambitieux comprend :
Les appartements sont en cours de finitions et seront livrés à l’acte dans les 4 mois, sans délai supplémentaire, ce qui en fait une opportunité rare sur le marché du neuf.
Des logements spacieux et conviviaux
Pensée pour le confort et la convivialité, la résidence propose :
Un cadre fiscal avantageux
Un bien idéal pour vivre ou investir
Grâce à ses nombreux atouts – localisation stratégique, qualité de construction, fiscalité avantageuse et livraison rapide – cette promotion s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants en quête de confort et de modernité, qu’aux investisseurs prudents à la recherche d’un placement sûr et durable.
Contactez-nous sans attendre pour une visite.
PRIX : 169.000 € - 429.500 €
LIVRAISON : à l’acte dans les 4 mois
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_Francais_218_COM 1 | 415 695 € Hors frais | 119 m² | ||||
| ANS_Francais_218_COM 2 | - | 98 m² | vendu | |||
| ANS_Francais_218_COM 3 | 388 570 € Hors frais | 111 m² | ||||
| ANS_Francais_218_COM 4 | 900 000 € Hors frais | 752 m² | ||||
| ANS_Francais_218_COM 5 | 600 000 € Hors frais | 355 m² | ||||
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_Francais_218_1.1 | 289 000 € Hors frais | 100 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.10 | 189 000 € Hors frais | 72 m² | 1 | |||
| ANS_Francais_218_1.11 | 259 500 € Hors frais | 90 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.12 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
| ANS_Francais_218_1.13 | 259 500 € Hors frais | 87 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.2 | 229 000 € Hors frais | 83 m² | 2 | |||
| ANS_Francais_218_1.3 | 289 500 € Hors frais | 86 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.4 | 281 500 € Hors frais | 83 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.5 | 299 500 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.6 | 329 500 € Hors frais | 106 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.7 | 319 500 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_1.8 | 169 000 € Hors frais | 43 m² | 1 | |||
| ANS_Francais_218_1.9 | 264 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_Francais_218_2.1 | 279 500 € Hors frais | 100 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.10 | 195 000 € Hors frais | 72 m² | 1 | |||
| ANS_Francais_218_2.11 | 269 500 € Hors frais | 90 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.12 | Option | 84 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.13 | 255 000 € Hors frais | 87 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.2 | - | 83 m² | 2 | vendu | ||
| ANS_Francais_218_2.3 | 254 500 € Hors frais | 86 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.4 | 244 500 € Hors frais | 83 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.5 | 259 500 € Hors frais | 88 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.6 | 284 500 € Hors frais | 106 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.7 | 264 500 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_2.8 | 175 000 € Hors frais | 43 m² | 1 | |||
| ANS_Francais_218_2.9 | 254 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_Francais_218_3.1 | 424 500 € Hors frais | 109 m² | 3 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_3.2 | 399 500 € Hors frais | 123 m² | 3 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_3.3 | 299 500 € Hors frais | 84 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_3.4 | 429 500 € Hors frais | 120 m² | 3 | 1 | ||
| ANS_Francais_218_3.5 | 359 500 € Hors frais | 92 m² | 2 | 1 | ||
218 Rue des Français - 4430 Ans - Belgique