Découvrez le Clos du 15 Août : un projet immobilier d'exception au cœur d'Ans.
Niché dans un parc verdoyant de 5 000 m², le Clos du 15 Août propose 34 appartements neufs, dont 4 penthouses prestigieux, offrant de 1 à 3 chambres. Ce cadre paisible et intergénérationnel est idéalement situé à proximité immédiate des commerces, des commodités et des transports en commun, facilitant ainsi votre quotidien.
Alliant modernité et respect du patrimoine, le projet intègre une maison historique restaurée et des espaces professionnels destinés aux activités (para)médicales ou connexes. Les appartements bénéficient d'équipements de qualité, tels que le chauffage au sol, la ventilation double flux et des châssis en double vitrage PVC. De plus, chaque résident dispose d'une cave individuelle, et des emplacements de parking, en surface ou en sous-sol, sont disponibles pour un confort optimal.
Le Clos du 15 Août est conçu pour encourager la mobilité douce tout en offrant toutes les facilités nécessaires à ses habitants. Que vous soyez un jeune actif, une famille ou un senior, ce havre de paix saura répondre à vos attentes en matière de confort et de qualité de vie.
Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans un environnement privilégié au sein d'une communauté dynamique. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et pour planifier une visite.
Livraison prévue au printemps 2027
Prix : 214.000 € - 534.000 €
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_A1 | 380 000 € Hors frais | 108 m² | 2 | 1 | 61 m² | |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_A2 | 300 000 € Hors frais | 108 m² | 2 | |||
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_A3 | 300 000 € Hors frais | 108 m² | 2 | |||
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_B.01 | 338 000 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | 52 m² | |
| ANS_XV AOUT_B.02 | 280 000 € Hors frais | 76 m² | 2 | 1 | 41 m² | |
| ANS_XV AOUT_B.03 | 297 000 € Hors frais | 81 m² | 2 | 1 | 43 m² | |
| ANS_XV AOUT_B.04 | 275 000 € Hors frais | 72 m² | 2 | 1 | 45 m² | |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_B.11 | 272 000 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_B.12 | 214 000 € Hors frais | 70 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_B.13 | 229 000 € Hors frais | 76 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_B.14 | 218 000 € Hors frais | 72 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_B.21 | 272 000 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_B.22 | 214 000 € Hors frais | 70 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_B.23 | 229 000 € Hors frais | 76 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_B.24 | 218 000 € Hors frais | 72 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_B.31 | 534 000 € Hors frais | 139 m² | 3 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_B.32 | 253 000 € Hors frais | 77 m² | 1 | 1 | ||
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_C.01 | 272 000 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.02 | 214 000 € Hors frais | 70 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.03 | 229 000 € Hors frais | 76 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.04 | 218 000 € Hors frais | 72 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_C.11 | 272 000 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.12 | 214 000 € Hors frais | 70 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.13 | 229 000 € Hors frais | 76 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.14 | 218 000 € Hors frais | 72 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_C.21 | 272 000 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.22 | 214 000 € Hors frais | 70 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.23 | 229 000 € Hors frais | 76 m² | 2 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.24 | 218 000 € Hors frais | 72 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_C.31 | 534 000 € Hors frais | 139 m² | 3 | 1 | ||
| ANS_XV AOUT_C.32 | 253 000 € Hors frais | 77 m² | 1 | 1 | ||
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_D1 | 355 000 € Hors frais | 105 m² | 2 | 1 | 47 m² | |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_D2 | 296 000 € Hors frais | 105 m² | 2 | |||
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| ANS_XV AOUT_D3 | 296 000 € Hors frais | 105 m² | 2 | |||
137 Rue du 15 Août - 4430 Ans - Belgique